PENGUIN NEWS
BEST SELLERS

10月のブランド別 落札額トップ10

落札額1位はシャネル、伸び率1位はカルティエ

落札額前月比
1 シャネル 3億6,601万円 ↓ 6.5% 1,532点・平均23.9万円
2 ルイ・ヴィトン 3億596万円 ↑ 19.8% 3,937点・平均7.8万円
3 エルメス 1億7,503万円 ↓ 2.0% 615点・平均28.5万円
4 ロレックス 8,425万円 ↑ 119.9% 103点・平均81.8万円
5 グッチ 6,554万円 ↑ 26.1% 1,307点・平均5.0万円
6 ディオール 5,561万円 ↑ 63.9% 455点・平均12.2万円
7 フェンディ 5,405万円 ↑ 2.6% 462点・平均11.7万円
8 プラダ 3,734万円 ↑ 24.6% 699点・平均5.3万円
9 サンローラン 3,109万円 ↑ 25.5% 315点・平均9.9万円
10 カルティエ 2,816万円 ↑ 128.9% 156点・平均18.0万円

この記事をシェアする

次のページ 3 / 14入札件数トップ5
11月号の目次
集計方法