THIS MONTH IN NUMBERS
グループ全体の10月の結果
落札額15億8,983万円、6会場どうしの
出来高(7会場の合計)15億8,983万円前月比(6会場どうし) ↑ 13.8%
開催回数9回精算済みの回
落札点数16,852点明細を確認できた分
参加した会社(延べ)518社会場ごとの社数の合計
| 会場 | 出来高 (税抜) | 落札点数 | 1点あたり | 参加社数 | 前月開催比 (出来高) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ペンギンオークション | 7億5,733万円 | 4,272点 | 17.7万円 | 239社 | ↓ 7.7% |
![]() | アンビションオークション | 4億6,211万円 | 3,875点 | 11.9万円 | 84社 | ↑ 115.0% |
![]() | アスオク | 1億9,944万円 | 3,902点 | 5.1万円 | 63社 | ↑ 16.8% |
![]() | つなオク | 8,051万円 | 3,191点 | 2.5万円 | 58社 | — |
![]() | 香港 | 3,565万円1,769,000 HK$ | 354点 | 10.1万円 | 17社 | ↓ 13.0% |
![]() | ユニバーサルオークション | 3,164万円 | 713点 | 4.4万円 | 20社 | ↓ 11.3% |
![]() | 上海 | 2,316万円984,350 元 | 545点 | 4.2万円 | 37社 | ↓ 46.4% |
![]() | JRBオークション | 10月は開催なし | ||||
![]() | バンコク | 精算前のため次号で掲載 | ||||
10月のカテゴリ別の落札額
バッグ66.1% ・ 7,522点
その他15.1% ・ 2,816点
時計10.0% ・ 457点
ジュエリー4.3% ・ 718点
財布・小物4.1% ・ 1,114点
アパレル0.3% ・ 57点
靴0.2% ・ 63点
ペンギンオークション・アスオク・アンビションオークション・ユニバーサルオークション 10月の12,747点を、商品名から自動で分類しました。
10月の落札を数字で見る
3.2点に1点がルイ・ヴィトン12,747点中3,937点
95点100万円を超えた商品 全体の0.7%
4.0%落札額の上位10点が出来高に占める割合
1030件1点に集まった最多の入札








